Non catégorisé
Classement des années passées
Podium par année et vainqueurs d'étape
Année | Place | Joueur | Pays |
2007 | 1. | MICHEL Antonin | FR |
2. | LACHAUD Jean-François | FR | |
3. | PIERRE Christian | BE | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | PIERRE Christian | BE | |
Cannes | MICHEL Antonin | FR | |
Vichy | BUDRY Etienne | FR | |
Bruxelles | PIERRE Christian | BE | |
Charmey | MICHEL Antonin | FR | |
2006 | 1. | LÉVY Florian | FR |
2. | MICHEL Antonin | FR | |
3. | FRITSCH Pascal | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | MICHEL Antonin | FR | |
Cannes | LÉVY Florian | FR | |
Vichy | MICHEL Antonin | FR | |
2005 | 1. | MICHEL Antonin | FR |
2. | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
3. | SYLLA N'Dongo Samba | SN | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | DELARUELLE Aurélien | FR | |
Cannes | MICHEL Antonin | FR | |
Vichy | MICHEL Antonin | FR | |
2004 | 1. | LÉVY Florian | FR |
2. | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
3. | BOISARD Thierry | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | MICHEL Antonin | FR | |
Cannes | BOISARD Thierry | FR | |
Vichy | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
Bruxelles | LÉVY Florian | FR | |
2003 | 1. | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH |
2. | LACHAUD Jean-François | FR | |
3. | MICHEL Antonin | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | RENAULT Joël | FR | |
Cannes | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Vichy | LACHAUD Jean-François | FR | |
Bruxelles | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Charmey | LACHAUD Jean-François | FR | |
2002 | 1. | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH |
2. | PIERRE Christian | BE | |
3. | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | PIERRE Christian | BE | |
Cannes | LEVY Florian | FR | |
Vichy | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Bruxelles | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
Charmey | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
2001 | 1. | LEVY Florian | FR |
2. | GAYE Arona | SN | |
3. | PIERRE Christian | BE | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | PIERRE Christian | BE | |
Cannes | LEVY Florian | FR | |
Vichy | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Bruxelles | CHINCHOLLE Thierry | FR | |
Charmey | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
2000 | 1. | MANIQUANT Franck | FR |
2. | RIVALAN Emmanuel | FR | |
3. | LEVY Florian | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | PARPAL Eric | FR | |
Cannes | CLEMENCEAU Anthony | FR | |
Vichy | MANIQUANT Franck | FR | |
Bruxelles | LEVY Florian | FR | |
Charmey | RIVALAN Emmanuel | FR | |
1999 | 1. | MANIQUANT Franck | FR |
2. | LEVY Florian | FR | |
3. | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | COURTOIS Denis et GAYE Arona | BE SN | |
Avignon | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
Vichy | MANIQUANT Franck | FR | |
Bruxelles | PIERRE Christian | BE | |
1998 | 1. | PIERRE Christian | BE |
2. | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
3. | DIALLO Thierno | SN | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | PIERRE Christian | BE | |
Cannes | LEVY Florian | FR | |
Vichy | GRELLET Nicolas | FR | |
Bruxelles | PIERRE Christian | BE | |
Charmey | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | |
1997 | 1. | RIVALAN Emmanuel | FR |
2. | MANIQUANT Franck | FR | |
3. | LACHAUD Jean-François | BE | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | COURTOIS Denis | BE | |
Cannes | MANIQUANT Franck et RIVALAN Emmanuel | FR FR | |
Vichy | LACHAUD Jean-François | FR | |
Bruxelles | RIVALAN Emmanuel | FR | |
Villars | MANIQUANT Franck | FR | |
1996 | 1. | MANIQUANT Franck | FR |
2. | LACHAUD Jean-François | FR | |
3. | CLEMENCEAU Anthony | FR | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | MANIQUANT Franck | FR | |
Cannes | LACHAUD Jean-François | FR | |
Vichy | LEVY Florian | FR | |
Bruxelles | PIERRE Christian | BE | |
Villars | LACHAUD Jean-François | FR | |
1995 | 1. | MANIQUANT Franck | FR |
2. | RIVALAN Emmanuel | FR | |
3. | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | RIVALAN Emmanuel | FR | |
Cannes | KERMARREC Aurélien | FR | |
Vichy | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | |
Bruxelles | PIERRE Christian | BE | |
1994 | 1. | GRELLET Nicolas | FR |
2. | RIVALAN Emmanuel | FR | |
3. | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | |
Etape | Vainqueur | Pays | |
Aix-les-Bains | LACHAUD Jean-François | FR | |
Cannes | DELARUELLE Aurélien | FR | |
Vichy | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE |
Historique & but
Historique & butHistorique & but
Historique & but
Historique & but
Défi mondial - Scrabble® francophone
Organisé depuis 1999 en ouverture des championnats du monde de Scrabble® francophone, le Défi mondial est une épreuve similaire au Grand Chelem par sa formule : en mort subite, avec un chronomètre qui baisse jusqu'à un palier de 40 secondes de réflexion.
Il se conçoit comme un spectacle, présentant le plateau le plus international et le plus emblématique du Scrabble® francophone. Y participent, notamment :
-
les 15 premiers au classement du Grand Chelem international de la saison écoulée ;
-
les champions nationaux en titre (ou, à défaut, le vice-champion) ;
-
le champion du monde Élite sortant ;
-
les vainqueurs des chelems nationaux, là où ils existent.
Organisé devant une foule compacte, le Défi mondial est un moment phare dans la saison, mais aussi l'occasion, pour certains, de s'illustrer juste avant que ne commence le championnat du monde Élite !
Le Défi mondial a également sa variante "jeunes" : le Défi des jeunes.
![]() |
|
Défi mondial – La Rochelle (2001) |
Record de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
MICHEL Antonin (9 en 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2019, 2021).
Vainqueurs du Défi mondial depuis 1999 :
Année - Ville | Vainqueur | Pays |
2021 - Aix-les-Bains | MICHEL Antonin | ![]() |
2019 - La Rochelle | MICHEL Antonin | ![]() |
2018 - Tremblant | DESJARDINS Francis | ![]() |
2017 - Martigny | MANIQUANT Franck | ![]() |
2016 - Agadir | DELAFONTAINE Hugo | ![]() |
2015 - Louvain-la-Neuve | LEVY Florian | ![]() |
2014 - Aix-les-Bains | MENG Kévin | ![]() |
2013 - Rimouski | DELAFONTAINE Hugo | ![]() |
2012 - Montauban | DESJARDINS Francis | ![]() |
2011 - Montreux | MICHEL Antonin | ![]() |
2010 - Montpellier | LACHAUD Jean-François | ![]() |
2009 - Mons | MICHEL Antonin | ![]() |
2008 - Dakar | MICHEL Antonin | ![]() |
2007 - Québec | MICHEL Antonin | ![]() |
2006 - Tours | MICHEL Antonin | ![]() |
2005 - Neuchatel | MICHEL Antonin | ![]() |
2004 - Marrakech | LACHAUD Jean-François | ![]() |
2003 - Liège | CHINCHOLLE Thierry | ![]() |
2002 - Montréal | FONTAS Fabien | ![]() |
2001 - La Rochelle | SYLLA N'Dongo Samba | ![]() |
2000 - Paris | BOUVIER Fabrice | ![]() |
1999 - Bulle | MICHEL Antonin | ![]() |
Un média ou un partenaire
Sur ce site, vous trouverez des fonctionnalités qui vous sont spécialement destinées :
- connaître l’histoire du Scrabble ® et son expansion dans la francophonie
- télécharger plaquette ou articles de presse
- vous mettre en relation avec la FISF, pour couvrir un événement ou vous y associer
- en savoir plus sur les partenaires actuels de la FISF
Excellente navigation, de la part de l’équipe FISF.
Un(e) amateur(trice)
- connaître l’histoire du Scrabble ® et son expansion dans la francophonie
- en savoir plus sur la pratique en club de votre jeu favori
- des renseignements sur les différentes méthodes de progression à votre disposition
- consulter les règlements officiels ou des listes de mots pratiques
Excellente navigation, de la part de l’équipe FISF.