1 | SANTI Romain | 94,01 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 93,53 | ![]() |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 93,44 | ![]() |
4 | PIERRE Christian | 93,04 | ![]() |
5 | MICHEL Antonin | 92,67 | ![]() |
6 | LACHAUD Jean-François | 92,15 | ![]() |
7 | DELAFONTAINE Hugo | 91,59 | ![]() |
8 | SYLLA Mactar | 91,07 | ![]() |
9 | EGGERMONT Louis | 88,27 | ![]() |
10 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 84,89 | ![]() |
1 | TESSIER Samson | 2063 | ![]() |
2 | LACHAUD Jean-François | 2014 | ![]() |
3 | VALOUR Benjamin | 2003 | ![]() |
4 | HOUILLON Gauthier | 2000 | ![]() |
5 | DELANOE Sullivan | 2000 | ![]() |
6 | DOUTE Fabien | 1994 | ![]() |
7 | ANDRIEU Hugo | 1988 | ![]() |
8 | MAZOYER Eric | 1986 | ![]() |
9 | POKA Elisée | 1985 | ![]() |
10 | SOHI Anselme | 1983 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2022 - Tous droits réservés - FISF