1 | SANTI Romain | 94,45 | ![]() |
2 | PIERRE Christian | 93,84 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 93,76 | ![]() |
4 | MICHEL Antonin | 93,41 | ![]() |
5 | DELAFONTAINE Hugo | 92,63 | ![]() |
6 | FONTAS Fabien | 92,44 | ![]() |
7 | CHINCHOLLE Thierry | 91,53 | ![]() |
8 | TESSIER Samson | 91,30 | ![]() |
9 | SYLLA Mactar | 86,87 | ![]() |
10 | EGGERMONT Louis | 86,86 | ![]() |
1 | TESSIER Samson | 2026 | ![]() |
2 | HOUILLON Gauthier | 2011 | ![]() |
3 | MICHEL Antonin | 2004 | ![]() |
4 | DELANOE Sullivan | 2000 | ![]() |
5 | VALOUR Benjamin | 1993 | ![]() |
6 | POKA Elisée | 1992 | ![]() |
7 | LACHAUD Jean-François | 1991 | ![]() |
8 | MAZOYER Eric | 1986 | ![]() |
9 | DOUTE Fabien | 1982 | ![]() |
10 | ANDRIEU Hugo | 1976 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2022 - Tous droits réservés - FISF