1 | LACHAUD Jean-François | 96,28 | ![]() |
2 | MICHEL Antonin | 94,75 | ![]() |
3 | PIERRE Christian | 93,47 | ![]() |
4 | FONTAS Fabien | 92,85 | ![]() |
5 | SANTI Romain | 92,21 | ![]() |
6 | DELAFONTAINE Hugo | 90,50 | ![]() |
7 | TESSIER Samson | 90,20 | ![]() |
8 | CHINCHOLLE Thierry | 89,75 | ![]() |
9 | LEROY Fabien | 89,26 | ![]() |
10 | MAURIN Luc | 86,76 | ![]() |
1 | MICHEL Antonin | 2018 | ![]() |
2 | LACHAUD Jean-François | 2008 | ![]() |
3 | DELANOE Sullivan | 1999 | ![]() |
4 | VALOUR Benjamin | 1994 | ![]() |
5 | TESSIER Samson | 1993 | ![]() |
6 | POKA Elisée | 1992 | ![]() |
7 | SANOKO Mamadou | 1992 | ![]() |
8 | DOUTE Fabien | 1982 | ![]() |
9 | DELARUELLE Aurélien | 1979 | ![]() |
10 | PARVAN Nicolas | 1975 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2023 - Tous droits réservés - FISF