1 | DELAFONTAINE Hugo | 93,58 | ![]() |
2 | SANTI Romain | 92,95 | ![]() |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 92,94 | ![]() |
4 | MICHEL Antonin | 92,74 | ![]() |
5 | FONTAS Fabien | 92,65 | ![]() |
6 | PIERRE Christian | 92,09 | ![]() |
7 | LACHAUD Jean-François | 91,81 | ![]() |
8 | TESSIER Samson | 91,26 | ![]() |
9 | DESJARDINS Francis | 90,34 | ![]() |
10 | DELARUELLE Aurélien | 89,91 | ![]() |
1 | TESSIER Samson | 2080 | ![]() |
2 | DESJARDINS Francis | 2030 | ![]() |
3 | RICHARDS Nigel | 2021 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 2014 | ![]() |
5 | MENG Kévin | 2013 | ![]() |
6 | VALOUR Benjamin | 2010 | ![]() |
7 | ALABI Abib | 1991 | ![]() |
8 | MICHEL Antonin | 1991 | ![]() |
9 | GRIMAL Rémi | 1985 | ![]() |
10 | DOUTE Fabien | 1983 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2021 - Tous droits réservés - FISF