1 | SANTI Romain | 95,88 | ![]() |
2 | DELAFONTAINE Hugo | 93,49 | ![]() |
3 | CHINCHOLLE Thierry | 93,32 | ![]() |
4 | PIERRE Christian | 92,73 | ![]() |
5 | TESSIER Samson | 92,34 | ![]() |
6 | MICHEL Antonin | 91,32 | ![]() |
7 | SYLLA Mactar | 90,99 | ![]() |
8 | EGGERMONT Louis | 90,99 | ![]() |
9 | FONTAS Fabien | 90,46 | ![]() |
10 | LACHAUD Jean-François | 89,15 | ![]() |
1 | TESSIER Samson | 2063 | ![]() |
2 | VALOUR Benjamin | 2011 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 2010 | ![]() |
4 | HOUILLON Gauthier | 2007 | ![]() |
5 | DOUTE Fabien | 1998 | ![]() |
6 | ANDRIEU Hugo | 1988 | ![]() |
7 | MAZOYER Eric | 1986 | ![]() |
8 | SOHI Anselme | 1984 | ![]() |
9 | MICHEL Antonin | 1980 | ![]() |
10 | POKA Elisée | 1977 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2022 - Tous droits réservés - FISF