1 | MICHEL Antonin | 96,38 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 95,76 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 93,53 | ![]() |
4 | BUDRY Etienne | 93,35 | ![]() |
5 | PIERRE Christian | 90,67 | ![]() |
6 | HOUILLON Gauthier | 89,98 | ![]() |
7 | ALLAGNAT Alexis | 89,77 | ![]() |
8 | RUCHE Philippe | 88,56 | ![]() |
9 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 88,39 | ![]() |
10 | CHINCHOLLE Thierry | 88,24 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2070 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
3 | MOUILLON Baptiste | 2044 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 2036 | ![]() |
5 | HOUILLON Gauthier | 2019 | ![]() |
6 | SAUZE Gilles | 2017 | ![]() |
7 | GUEREL Jérôme | 2015 | ![]() |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2014 | ![]() |
9 | SANOKO Mamadou | 2014 | ![]() |
10 | POKA Elisée | 2001 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF