1 | DESJARDINS Francis | 96,84 | |
2 | MICHEL Antonin | 96,07 | |
3 | TESSIER Samson | 95,92 | |
4 | LACHAUD Jean-François | 94,16 | |
5 | PIERRE Christian | 92,96 | |
6 | BUDRY Etienne | 90,87 | |
7 | LEGUAY Christophe | 89,96 | |
8 | EGGERMONT Louis | 89,44 | |
9 | RUCHE Philippe | 89,31 | |
10 | SANTI Romain | 88,53 |
1 | DOUTE Fabien | 2047 | |
2 | HOUILLON Gauthier | 2033 | |
3 | TESSIER Samson | 2022 | |
4 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
5 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
6 | GUEREL Jérôme | 1997 | |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1994 | |
8 | MOUILLON Baptiste | 1991 | |
9 | POKA Elisée | 1990 | |
10 | LECUT Guillaume | 1989 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2024 - Tous droits réservés - FISF