C'est l'une des dernières-nées parmi les compétitions de la FISF : la première édition eut lieu en octobre 2001, à Paris.
La Coupe d'Europe Interclubs est toujours restée fidèle aux principes qui l'ont fondée : permettre à une sélection des meilleures formations européennes (quatre équipes françaises, trois belges, une suisse, avec huit joueurs pour chacune) de s'affronter le temps d'un week-end et de conquérir le graal, un titre de meilleur club du continent !
L'épreuve se déroule sur un rythme enlevé et se veut spectaculaire : après le rituel tirage au sort des deux poules de quatre équipes, toutes les parties se jouent en 2 minutes par coup, et l'annonce du score de chaque match se fait en temps réel.
Épreuve élitiste par essence, la Coupe d'Europe Interclubs est un temps fort dans la saison et un événement de premier plan pour les médias et les partenaires de la FISF.
- Voir le règlement de la Coupe d'Europe Interclubs (juin 2011)
- Voir le cahier des charges de la Coupe d'Europe Interclubs (juin 2011)

- 4 titres : Saint-Leu-la-Forêt (2005, 2006, 2007, 2009) ;
- 3 titres : Yod Club (2001, 2003, 2008) ;
- 2 titres : Paris Élysées (2002, 2004).
Palmarès depuis 2001 :
2011 - Strasbourg |
1. Le Bouscat | FR |
| 2. Paris Élysées-Denfert | FR |
|
| 3. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
|
| 4. Yod Club | BE |
|
| 5. Braine Trust | BE |
|
| 6. La Blécherette | ||
| 7. Montrouge | FR |
|
| 8. Scrabbleroy | BE |
|
2010 - Lausanne |
1. Rouen | FR |
| 2. Le Bouscat | FR |
|
| 3. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
|
| 4. La Blécherette | ||
| 5. Yod Club | BE |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Villeneuve-le-roi | FR |
|
| 8. Scrabbleroy | BE |
|
2009 - Bruxelles (Uccle) |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
| 2. Le Bouscat | FR |
|
| 3. Rouen | FR |
|
| 4. La Blécherette | ||
| 5. Yod Club | BE |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Waterloo | BE |
|
| 8. Strasbourg | FR |
|
2008 - Bordeaux |
1. Yod Club | |
| 2. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
|
| 3. Rouen | FR |
|
| 4. Le Bouscat | FR |
|
| 5. Braine Trust | BE |
|
| 6. Paris Élysées | FR |
|
| 7. La Blécherette | ||
| 8. Le Sablier (Liège) | BE |
|
2007 - Montreux |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
| 2. Rouen | FR |
|
| 3. Paris Élysées | FR |
|
| 4. Nancy | FR |
|
| 5. Yod Club | BE |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. La Blécherette | ||
| 8. Mouscron | BE |
|
2006 - Liège |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
| 2. Rouen | FR |
|
| 3. Paris Élysées | FR |
|
| 4. Nancy | FR |
|
| 5. Ouest (Bruxelles) | BE |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Yod Club | BE |
|
| 8. La Blécherette | ||
2005 - Rouen |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
| 2. Nancy | FR |
|
| 3. Paris Élysées | FR |
|
| 4. Le Bouscat | FR |
|
| 5. Yod Club | BE |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Scrabbleroy | BE |
|
| 8. Boudry | ||
2004 - Nancy |
1. Paris Élysées | FR |
| 2. Yod Club | BE |
|
| 3. Saint-Leu-la-Forêt | FR |
|
| 4. Braine Trust | BE |
|
| 5. Rouen | FR |
|
| 6. Ouest (Bruxelles) | BE |
|
| 7. Le Bouscat | FR |
|
| 8. La Blécherette | ||
2003 - Dijon |
1. Yod Club | BE |
| 2. Paris Élysées | FR |
|
| 3. Nancy | FR |
|
| 4. Rouen | FR |
|
| 5. Strasbourg | FR |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Le Bizet | BE |
|
| 8. La Blécherette | ||
2002 - Paris |
1. Paris Élysées | FR |
| 2. Yod Club | BE |
|
| 3. Rouen | FR |
|
| 4. Montpellier | FR |
|
| 5. Nancy | FR |
|
| 6. Braine Trust | BE |
|
| 7. Mouscron | BE |
|
| 8. La Blécherette | ||
2001 - Paris |
1. Yod Club | BE |
| 2. Rouen | FR |
|
| 3. Paris Élysées | FR |
|
| 4. Waterloo | BE |
|
| 5. Braine Trust | BE |
|
| 6. Le Bouscat | FR |
|
| 7. Entente Suisse | ||
| 8. Montpellier | FR |
|

FR
BE




