Voici les 50 joueurs qualifiés d’après le classement international au 31 mars 2013 :
7 Belges, 1 Congolais, 35 Français, 2 Québécois, 4 Suisses et 1 Tunisien.

Place
Joueur
Série
Fédé
%S1
1  DELAFONTAINE Hugo  1  CH ch  96,63
2  BUDRY Etienne  1  FR fr  93,94
3  LACHAUD Jean-François  1  FR fr  92,80
4  CHINCHOLLE Thierry  1  FR fr  91,98
5  PIERRE Christian  1  BE be  91,53
6  MICHEL Antonin  1  FR fr  90,76
7  LEROY Fabien  1  FR fr  90,19
8  FONTAS Fabien  1  FR fr  90,05
9  LE FUR Dominique  1  FR fr  87,85
10  LAMA Eugène  1  CD cd  87,36
11  MANIQUANT Franck  1  FR fr  87,22
12  RUCHE Philippe  1  BE be  86,77
13  DESJARDINS Francis  1  QC qc  86,35
14  BOVET David  1  CH ch  86,17
15  VIGROUX Patrick  1  FR fr  85,76
16  DELORE Guy  1  FR fr  83,55
17  SANTI Romain  1  BE be  83,39
18  SYLLA Mactar  1  FR fr  82,89
19  PASQUINET Eric  1  FR fr  82,20
20  MAURIN Luc  1  FR fr  82,10
21  EGGERMONT Louis  1  BE be  81,81
22  LOUBIERE Laurent  1  FR fr  81,34
23  ALOULOU Zouheir  1  TN tn  80,21
24  LEVY Florian  1  FR fr  78,25
25  LEROY Francis  1  FR fr  77,11
26  DELAFORGE Arnaud  1  FR fr  76,56
27  ROQUES Didier  1  FR fr  75,98
28  MOLLARD Hervé  1  FR fr  75,67
29  MARTIN Christian  1  FR fr  74,03
30  DAUVILLIERS Laurent  1  FR fr  73,50
31  VENNIN Eric  1  BE be  73,27
32  DELARUELLE Aurélien  1  FR fr  73,08
33  THOMAS Luc  1  BE be  72,58
34  TESSIER Samson  1  FR fr  72,26
35  GIDROL Didier  1  FR fr  71,45
36  MENG Kévin  1  CH ch  71,23
37  DURIEZ Henri  1  FR fr  70,52
38  BOULIANNE Germain  1  QC qc  69,49
39  BRUYERE Marc  1  FR fr  68,23
40  DELAFONTAINE Benoit  1  CH ch  67,90
41  VISEUX Jean-Philippe  1  FR fr  67,89
42  IMBERT Eric  1  FR fr  67,67
43  CARO Bernard  1  FR fr  67,09
44  RAVOT* Sylvain  1  FR fr  66,67
45  FRAITEUR Paul  1  BE be  66,35
46  DELANOE Sullivan  1  FR fr  64,58
47  VALOUR Benjamin  1  FR fr  63,99
48  SCHAUSI Stéphane  1  FR fr  63,54
49  AUBERT Nicolas  1  FR fr  63,00
50  BOISARD Thierry  1  FR fr  62,68



*Sylvain RAVOT n’est plus affilié (repris uniquement parce qu’il a joué sur l’année écoulée).