1 | TESSIER Samson | 97,96 | ![]() |
2 | DESJARDINS Francis | 97,78 | ![]() |
3 | MICHEL Antonin | 96,08 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 92,37 | ![]() |
5 | LEROY Fabien | 88,79 | ![]() |
6 | CHINCHOLLE Thierry | 88,72 | ![]() |
7 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 88,65 | ![]() |
8 | HOUILLON Gauthier | 87,94 | ![]() |
9 | PIERRE Christian | 86,44 | ![]() |
10 | TREIBER Marc | 86,14 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2054 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
3 | MALLEGOL Quentin | 2033 | ![]() |
4 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
5 | HOUILLON Gauthier | 2017 | ![]() |
6 | SAUZE Gilles | 2017 | ![]() |
7 | MICHEL Antonin | 2015 | ![]() |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2014 | ![]() |
9 | GUEREL Jérôme | 2009 | ![]() |
10 | POKA Elisée | 2000 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF