1 | MICHEL Antonin | 96,66 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 95,97 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,60 | ![]() |
4 | PIERRE Christian | 91,67 | ![]() |
5 | RUCHE Philippe | 90,24 | ![]() |
6 | ALLAGNAT Alexis | 90,20 | ![]() |
7 | BUDRY Etienne | 89,98 | ![]() |
8 | HOUILLON Gauthier | 89,80 | ![]() |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 88,43 | ![]() |
10 | LEROY Fabien | 88,26 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2063 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2045 | ![]() |
3 | MOUILLON Baptiste | 2027 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 2021 | ![]() |
5 | DESJARDINS Francis | 2017 | ![]() |
6 | GUEREL Jérôme | 2016 | ![]() |
7 | SANOKO Mamadou | 2014 | ![]() |
8 | HOUILLON Gauthier | 2003 | ![]() |
9 | SAUZE Gilles | 2002 | ![]() |
10 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2002 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF