| au 1er septembre 2010. |
| |||||||
| Place | Joueure | Série | Pays | Pourcentage | |||
| 1 | MICHEL Antonin | 1A | FR | 97,65 | |||
| 2 | LACHAUD Jean-François | 1A | FR | 93,84 | |||
| 3 | PIERRE Christian | 1A | BE | 92,75 | |||
| 4 | DELAFONTAINE Hugo | 1A | CH | 92,23 | |||
| 5 | CHINCHOLLE Thierry | 1A | FR | 91,99 | |||
| 6 | BUDRY Etienne | 1A | FR | 87,73 | |||
| 7 | FONTAS Fabien | 1A | FR | 87,59 | |||
| 8 | LEVY Florian | 1A | FR | 86,8 | |||
| 9 | MAURIN Luc | 1A | FR | 86,05 | |||
| 10 | PASQUINET Eric | 1A | FR | 85,55 | |||
| 11 | BOULIANNE Germain | 1A | QC | 85,49 | |||
| 12 | DELORE Guy | 1A | FR | 84,95 | |||
| 13 | BOCCON Gérard | 1A | FR | 84,79 | |||
| 14 | LOUBIERE Laurent | 1A | FR | 84,39 | |||
| 15 | FRITSCH Pascal | 1A | FR | 83,98 | |||
| 16 | MANIQUANT Franck | 1A | FR | 83,79 | |||
| 17 | ROQUES Didier | 1A | FR | 83,3 | |||
| 18 | RUCHE Philippe | 1A | BE | 83 | |||
| 19 | LEROY Francis | 1A | FR | 82,5 | |||
| 20 | ALOULOU Zouheir | 1A | TN | 82,41 | |||
| 21 | SANTI Romain | 1A | BE | 81,97 | |||
| 22 | DELARUELLE Aurélien | 1A | FR | 81,8 | |||
| 23 | DIVES Jean-Luc | 1A | BE | 80,98 | |||
| 24 | LE FUR Dominique | 1A | FR | 80,81 | |||
| 25 | SYLLA Mactar | 1A | FR | 80,75 | |||
| 26 | TREIBER Marc | 1A | FR | 80,52 | |||
| 27 | EGGERMONT Louis | 1A | BE | 78,35 | |||
| 28 | VENNIN Eric | 1A | BE | 77,35 | |||
| 29 | MICHEL Eugénie | 1A | FR | 76,51 | |||
| 30 | DESJARDINS Francis | 1A | QC | 74,92 | |||
| 31 | PARPAL Eric | 1A | FR | 73,03 | |||
| 32 | CLEMENCEAU Anthony | 1A | FR | 72,49 | |||
| 33 | MARTIN Christian | 1A | FR | 72,18 | |||
| 34 | IMBERT Eric | 1A | FR | 70,73 | |||
| 35 | BOISARD Thierry | 1A | FR | 70,01 | |||
| 36 | SELKE Bernard | 1A | BE | 69,27 | |||
| 37 | FRAITEUR Paul | 1A | BE | 68,8 | |||
| 38 | CARO Bernard | 1A | FR | 68,24 | |||
| 39 | LECUT Guillaume | 1A | FR | 67,44 | |||
| 40 | DELAFONTAINE Benoit | 1A | CH | 67,28 | |||
| 41 | DELAFORGE Arnaud | 1A | FR | 65,96 | |||
| 42 | OLDAK Thierry | 1A | FR | 65,72 | |||
| 43 | RENNESSON Alexis | 1A | FR | 65,35 | |||
| 44 | LEROY Fabien | 1A | FR | 63,84 | |||
| 45 | BOVET David | 1A | CH | 61,54 | |||
| 46 | SINGER Pierre-Claude | 1A | FR | 61,5 | |||
| 47 | BRUYERE Marc | 1A | FR | 60,91 | |||
| 48 | VISEUX Jean-Philippe | 1A | FR | 59,38 | |||
| 49 | EMIG Serge | 1A | FR | 59,31 | |||
| 50 | BRELLE Jean-Pierre | 1A | FR | 58,7 | |||
| 51 | DELOL Franck | 1A | FR | 58,64 | |||
| 52 | DAUVILLIERS Laurent | 1A | FR | 58,53 | |||
| 53 | VIGROUX Patrick | 1A | FR | 58,44 | |||
| 54 | GUILLEMARD Sylvie | 1A | FR | 57,97 | |||
| 55 | PIERRON Jean-Claude | 1A | BE | 57,54 | |||
| 56 | DURIEZ Henri | 1A | FR | 56,33 | |||
| 57 | COCCOLUTO Philippe | 1A | FR | 56,07 | |||
| 58 | BERNARDIN Olivier | 1A | QC | 56,04 | |||
| 59 | DELANOE Sullivan | 1A | FR | 55,58 | |||
| 60 | THOMAS Luc | 1A | BE | 54,01 | |||
| 61 | OSWALD Thierry | 1A | FR | 53,95 | |||
| 62 | EPINGARD Patrick | 1A | FR | 52,63 | |||
| 63 | FORTIN Guillaume | 1A | QC | 52,15 | |||
| 64 | PUCHEAULT Michel | 1A | FR | 52,1 | |||
| 65 | VAN DEN BORREN Cédric | 1A | BE | 51,7 | |||
| 66 | ROMANENS Jérôme | 1A | FR | 51,49 | |||
| 67 | LEVEQUE David | 1A | FR | 50,99 | |||
| 68 | SPRINGER Robert | 1A | FR | 50,24 | |||
| 69 | AYMON Christiane | 1A | CH | 50,05 | |||
| 70 | THOMAS Nicolas | 1A | FR | 49,32 | |||
| 71 | VISEUX Alain | 1A | FR | 49,24 | |||
| 72 | MACQUET Patrice | 1A | FR | 48,78 | |||
| 73 | PETITJEAN Daniel | 1A | QC | 48,77 | |||
| 74 | AUBERT Nicolas | 1A | CH | 48,64 | |||
| 75 | HOUDART Jean-Michel | 1A | CH | 48,15 | |||
| 76 | BRENEZ Yves | 1A | BE | 48,1 | |||
| 77 | DOUILLET Eric | 1A | FR | 47,91 | |||
| 78 | BONNAMOUR Nicolas | 1A | FR | 47,83 | |||
| 79 | CHAMPAGNE Miguel | 1A | FR | 46,17 | |||
| 80 | GUILBERT Alexander | 1A | FR | 45,9 | |||
| 81 | SOREL Olivier | 1A | FR | 45,34 | |||
| 82 | CHOMICKI Tony | 1A | FR | 45,18 | |||
| 83 | CALENDINI Pierre | 1A | FR | 44,76 | |||
| 84 | VALOUR Benjamin | 1A | FR | 44,74 | |||
| 85 | COSTE Denis | 1A | FR | 44,67 | |||
| 86 | MAGADOUX Laurent | 1A | FR | 43,47 | |||
| 87 | EPINGARD Nicole | 1A | FR | 42,23 | |||
| 88 | POULAT Rémy | 1A | FR | 41,92 | |||
| 89 | BOSSE Olivier | 1A | BE | 41,85 | |||
| 90 | GIDROL Didier | 1A | FR | 41,34 | |||
| 91 | BIBLOCQUE Jean | 1A | FR | 41,24 | |||
| 92 | DE BRUYNE Guy | 1A | BE | 40,83 | |||
| 93 | BARTHOLDI Nicolas | 1A | CH | 40,37 | |||
| 94 | PEETERS Raymond | 1A | BE | 39,49 | |||
| 95 | SAUZE Gilles | 1A | FR | 39,47 | |||
| 96 | GUIZARD Jean-Michel | 1A | FR | 38,15 | |||
| 97 | RAUCQ Christophe | 1A | BE | 36,98 | |||
| 98 | ASTRESSES Pascal | 1A | FR | 36,73 | |||
| 99 | DIRINGER Philippe | 1A | FR | 36,65 | |||
| 100 | FELEZ Mélodie | 1A | FR | 36,31 | |||
| |||||||







