1 | MICHEL Antonin | 96,30 | |
2 | TESSIER Samson | 95,96 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,86 | |
4 | PIERRE Christian | 92,00 | |
5 | HOUILLON Gauthier | 89,88 | |
6 | RUCHE Philippe | 89,52 | |
7 | BUDRY Etienne | 89,33 | |
8 | CHINCHOLLE Thierry | 88,88 | |
9 | LEROY Fabien | 88,55 | |
10 | ALLAGNAT Alexis | 88,01 |
1 | DOUTE Fabien | 2074 | |
2 | TESSIER Samson | 2022 | |
3 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
4 | LACHAUD Jean-François | 2014 | |
5 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
6 | HOUILLON Gauthier | 2011 | |
7 | GUEREL Jérôme | 2006 | |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2002 | |
9 | MOLLARD Hervé | 1996 | |
10 | POKA Elisée | 1990 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF