1 | MICHEL Antonin | 96,47 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 95,76 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 93,53 | ![]() |
4 | BUDRY Etienne | 93,35 | ![]() |
5 | PIERRE Christian | 91,24 | ![]() |
6 | HOUILLON Gauthier | 89,98 | ![]() |
7 | ALLAGNAT Alexis | 89,77 | ![]() |
8 | RUCHE Philippe | 88,56 | ![]() |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 88,34 | ![]() |
10 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 87,90 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2063 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
3 | MOUILLON Baptiste | 2027 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 2021 | ![]() |
5 | DESJARDINS Francis | 2017 | ![]() |
6 | GUEREL Jérôme | 2016 | ![]() |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2014 | ![]() |
8 | SANOKO Mamadou | 2014 | ![]() |
9 | HOUILLON Gauthier | 2003 | ![]() |
10 | SAUZE Gilles | 2003 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF